| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-10 | 15:32 | 15:59 | 27 分鐘 |
2 | 15:20 | 15:30 | 11 分鐘 | |
3 | 2024-12-09 | 17:20 | 17:51 | 30 分鐘 |
4 | 2024-12-08 | 14:14 | 15:30 | 76 分鐘 |
5 | 08:33 | 09:03 | 31 分鐘 | |
6 | 2024-12-07 | 14:29 | 16:32 | 123 分鐘 |
7 | 12:41 | 12:44 | 3 分鐘 | |
8 | 10:26 | 10:57 | 30 分鐘 | |
9 | 2024-12-06 | 17:24 | 18:26 | 62 分鐘 |
10 | 13:29 | 13:29 | 0 分鐘 | |
11 | 2024-12-05 | 18:03 | 18:38 | 35 分鐘 |
12 | 2024-12-04 | 17:16 | 17:53 | 37 分鐘 |
13 | 15:53 | 16:36 | 43 分鐘 | |
14 | 14:46 | 14:48 | 2 分鐘 | |
15 | 11:21 | 11:54 | 32 分鐘 | |
16 | 2024-12-03 | 17:52 | 18:23 | 30 分鐘 |
17 | 2024-12-02 | 15:02 | 15:39 | 37 分鐘 |
18 | 2024-12-01 | 17:25 | 18:10 | 45 分鐘 |
19 | 12:08 | 12:56 | 48 分鐘 | |
20 | 10:53 | 12:03 | 70 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 s80.ut520.net ALL RIGHTS RESERVED. |