| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-20 | 09:23 | 09:24 | 2 分鐘 |
2 | 2024-12-16 | 22:17 | 22:33 | 15 分鐘 |
3 | 13:14 | 13:15 | 1 分鐘 | |
4 | 12:21 | 12:36 | 15 分鐘 | |
5 | 09:56 | 10:23 | 27 分鐘 | |
6 | 01:25 | 01:57 | 32 分鐘 | |
7 | 00:49 | 01:20 | 31 分鐘 | |
8 | 2024-12-15 | 11:44 | 11:46 | 1 分鐘 |
9 | 05:42 | 06:47 | 65 分鐘 | |
10 | 03:05 | 04:56 | 111 分鐘 | |
11 | 02:33 | 02:34 | 1 分鐘 | |
12 | 2024-12-13 | 13:04 | 13:07 | 4 分鐘 |
13 | 09:03 | 09:07 | 3 分鐘 | |
14 | 2024-12-12 | 20:41 | 20:49 | 8 分鐘 |
15 | 2024-12-11 | 13:49 | 13:50 | 1 分鐘 |
16 | 13:14 | 13:39 | 24 分鐘 | |
17 | 12:52 | 13:12 | 20 分鐘 | |
18 | 12:18 | 12:38 | 21 分鐘 | |
19 | 09:02 | 09:55 | 53 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 s80.ut520.net ALL RIGHTS RESERVED. |