| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-22 | 02:44 | 03:29 | 45 分鐘 |
2 | 02:34 | 02:42 | 8 分鐘 | |
3 | 02:17 | 02:29 | 12 分鐘 | |
4 | 01:10 | 02:12 | 62 分鐘 | |
5 | 01:01 | 01:05 | 5 分鐘 | |
6 | 00:55 | 00:58 | 3 分鐘 | |
7 | 00:17 | 00:46 | 29 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 | |
9 | 2024-12-21 | 23:22 | 23:59 | 38 分鐘 |
10 | 22:38 | 23:07 | 28 分鐘 | |
11 | 21:24 | 22:23 | 59 分鐘 | |
12 | 20:42 | 21:12 | 30 分鐘 | |
13 | 19:04 | 20:37 | 93 分鐘 | |
14 | 02:05 | 03:19 | 74 分鐘 | |
15 | 01:31 | 01:46 | 15 分鐘 | |
16 | 01:06 | 01:25 | 20 分鐘 | |
17 | 01:00 | 01:03 | 3 分鐘 | |
18 | 00:08 | 00:52 | 44 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
20 | 2024-12-20 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
21 | 23:40 | 23:44 | 4 分鐘 | |
22 | 22:34 | 23:26 | 52 分鐘 | |
23 | 22:14 | 22:30 | 16 分鐘 | |
24 | 21:24 | 21:57 | 33 分鐘 | |
25 | 20:51 | 21:12 | 21 分鐘 | |
26 | 20:11 | 20:45 | 34 分鐘 | |
27 | 20:02 | 20:02 | 0 分鐘 | |
28 | 19:53 | 19:56 | 4 分鐘 | |
29 | 19:11 | 19:47 | 36 分鐘 | |
30 | 02:06 | 02:47 | 41 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 s80.ut520.net ALL RIGHTS RESERVED. |