| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-25 | 03:36 | 03:39 | 3 分鐘 |
2 | 2024-12-17 | 01:51 | 01:56 | 5 分鐘 |
3 | 2024-12-16 | 16:34 | 17:06 | 31 分鐘 |
4 | 00:11 | 00:50 | 39 分鐘 | |
5 | 2024-12-15 | 02:59 | 03:33 | 34 分鐘 |
6 | 02:43 | 02:46 | 3 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 | |
8 | 2024-12-14 | 23:16 | 23:59 | 44 分鐘 |
9 | 23:07 | 23:11 | 5 分鐘 | |
10 | 20:38 | 21:09 | 31 分鐘 | |
11 | 2024-12-12 | 23:13 | 23:15 | 2 分鐘 |
12 | 2024-12-10 | 17:15 | 17:23 | 8 分鐘 |
13 | 15:39 | 15:54 | 15 分鐘 | |
14 | 2024-12-08 | 22:27 | 23:36 | 69 分鐘 |
15 | 22:25 | 22:25 | 0 分鐘 | |
16 | 20:47 | 21:21 | 34 分鐘 | |
17 | 02:22 | 02:27 | 5 分鐘 | |
18 | 00:01 | 00:26 | 25 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 s80.ut520.net ALL RIGHTS RESERVED. |